
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने एग्जिट पोल को बिल्कुल सही साबित कर दिया। जिस बदलाव का दावा महागठबंधन कर रहा था, वह नतीजों में कहीं नजर नहीं आया। पूरा गठबंधन सिर्फ 35 सीटों पर सिमट गया, जबकि NDA ने आराम से बहुमत हासिल कर सरकार बना ली।
मुकेश सहनी की पहली प्रतिक्रिया—“जनादेश स्वीकार है”
वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने हार स्वीकार करते हुए कहा, “जनता का फैसला सिर-माथे, मैं जनादेश का पूरा सम्मान करता हूं। NDA को जीत की बधाई।”
महागठबंधन में शामिल नेताओं के दावों के उलट, नतीजे बेहद खराब रहे।
RJD की जीती हुई सीटें (25)
| क्रमांक | सीट | विजेता | वोट |
|---|---|---|---|
| 1 | ढाका | फैसल रहमान | 112727 |
| 2 | बिस्फी | आसिफ अहमद | 100771 |
| 3 | रानीगंज | अविनाश मंगलम | 111590 |
| 4 | मधेपुरा | चंद्र शेखर | 108464 |
| 5 | महिषी | गौतम कृष्ण | 93752 |
| 6 | पारू | शंकर प्रसाद | 95272 |
| 7 | रघुनाथपुर | ओसामा शाहब | 88278 |
| 8 | मरहौरा | जितेंद्र कुमार राय | 86118 |
| 9 | गरखा | सुरेंद्र राम | 91134 |
| 10 | परसा | करिश्मा | 89093 |
| 11 | राघोपुर | तेजस्वी यादव | 118597 |
| 12 | उजियारपुर | आलोक मेहता | 102707 |
| 13 | मोरवा | रणविजय साहू | 77770 |
| 14 | मटिहानी | बोगो सिंह | 117789 |
| 15 | साहेबपुर कमाल | ललन जी | 76798 |
| 16 | फतुहा | डॉ. रामानंद यादव | 90558 |
| 17 | मनेर | भाई बीरेंद्र | 110798 |
| 18 | ब्रह्मपुर | शंभू नाथ यादव | 95828 |
| 19 | जहानाबाद | राहुल कुमार | 86402 |
| 20 | मखदुमपुर | सूबेदार दास | 74769 |
| 21 | गोह | अमरेंद्र कुमार | 93624 |
| 22 | बोधगया | कुमार सर्वजीत | 100236 |
| 23 | टिकारी | अजय कुमार | 97550 |
| 24 | वारसालीगंज | अनीता | 97833 |
| 25 | चकाई | सावित्री देवी | 80357 |
कांग्रेस की जीती हुई सीटें (6)
| क्रमांक | सीट | विजेता | वोट |
|---|---|---|---|
| 1 | वाल्मीकि नगर | सुरेंद्र प्रसाद | 107730 |
| 2 | चनपटिया | अभिषेक रंजन | 87538 |
| 3 | फोर्ब्सगंज | मनोज बिश्वास | 120114 |
| 4 | अररिया | अबिदुर रहमान | 91529 |
| 5 | किशनगंज | कमरुल होदा | 89669 |
| 6 | मनिहारी | मनोहर प्रसाद सिंह | 114754 |
CPI (ML-L) की जीती हुई सीटें (2)
| क्रमांक | सीट | विजेता | वोट |
|---|---|---|---|
| 1 | पालीगंज | संदीप सौरव | 81105 |
| 2 | कराकट | अरुण सिंह | 74157 |
CPI (M) की जीती हुई सीट (1)
| सीट | विजेता | वोट |
|---|---|---|
| बिभूतिपुर | अजय कुमार | 79246 |
PPI की जीती हुई सीट (1)
| सीट | विजेता | वोट |
|---|---|---|
| सहरसा | इंद्रजीत प्रसाद गुप्ता | 115036 |
महागठबंधन की हार क्यों हुई?
सीट शेयरिंग में भ्रम, लोकल स्तर पर कमजोर कैडर, NDA की मजबूत ओबीसी–अतिपिछड़ा रणनीति, नेतृत्व संकट और टॉप-लेवल मिसमैनेजमेंट, युवाओं और महिलाओं में NDA की बढ़त।
“बिहार बोला— PK जी, पॉलिटिक्स मैदान है, Excel शीट नहीं!”
